受入れ可能職種
外国人技能実習生の受入れ可能な職種について解説しています。外国人技能実習制度は、ホテルや介護、ビルクリーニング等幅広い職種で受け入れが可能になっています。外国人の受け入れができる作業は85職種156作業で可能となっております。技能実習生の受け入れに興味はあるけど、自社の職種で技能実習生を受け入れることは可能なのか疑問に思っている企業のご担当者様は参考にしてみてください。技能実習生を受け入れるにあたってのポイントや職種ごとの作業の必須項目、作業を行うための必須教育を説明します。
技能実習生の受入れ可能職種一覧
農業関係(2職種6作業)
職種 | 作業名 | 技能実習 3年職種 |
技能実習 5年職種 |
---|---|---|---|
耕種農業 | 施設園芸 | ○ | ○ |
畑作・野菜 | ○ | ○ | |
果樹 | ○ | ○ | |
畜産農業 | 養豚 | ○ | ○ |
養鶏 | ○ | ○ | |
酪農 | ○ | ○ |
漁業関係(2職種10作業)
職種 | 作業名 | 技能実習 3年職種 |
技能実習 5年職種 |
---|---|---|---|
漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 | ○ | ○ |
延縄漁業 | ○ | ○ | |
いか釣り漁業 | ○ | ○ | |
まき網漁業 | ○ | ○ | |
ひき網漁業 | ○ | ○ | |
刺し網漁業 | ○ | ○ | |
定置網漁業 | ○ | ○ | |
かに・えびかご漁業 | ○ | ○ | |
棒受網漁業 | ○ | × | |
養殖業 | ほたてがい・まがき養殖 | ○ | ○ |
建築関係(22職種33作業)
※建設キャリアアップシステムへの事業者登録が必要
職種 | 作業名 | 技能実習 3年職種 |
技能実習 5年職種 |
---|---|---|---|
さく井 | パーカッション式さく井工事 | ○ | ○ |
ロータリー式さく井工事 | ○ | ○ | |
建築板金 | ダクト板金 | ○ | ○ |
内外装板金 | ○ | ○ | |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | ○ | ○ |
建具製作 | 木製建具手加工 | ○ | ○ |
建築大工 | 大工工事 | ○ | ○ |
型枠施工 | 型枠工事 | ○ | ○ |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て | ○ | ○ |
とび | とび | ○ | ○ |
石材施工 | 石材加工 | ○ | ○ |
石張り | ○ | ○ | |
タイル張り | タイル張り | ○ | ○ |
かわらぶき | かわらぶき | ○ | ○ |
左官 | 左官 | ○ | ○ |
配管 | 建築配管 | ○ | ○ |
プラント配管 | ○ | ○ | |
熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | ○ | ○ |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 | ○ | ○ |
カーペット系床仕上げ工事 | ○ | ○ | |
鋼製下地工事 | ○ | ○ | |
ボード仕上げ工事 | ○ | ○ | |
カーテン工事 | ○ | ○ | |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | ○ | ○ |
防水施工 | シーリング防水工事 | ○ | ○ |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送 | ○ | ○ |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 | ○ | ○ |
表装 | 壁装 | ○ | ○ |
建設機械施工 | 押土・整地 | ○ | ○ |
積込み | ○ | ○ | |
掘削 | ○ | ○ | |
締固め | ○ | ○ | |
築炉 | 築炉 | ○ | ○ |
食品製造関係(11職種18作業)
職種 | 作業名 | 技能実習 3年職種 |
技能実習 5年職種 |
---|---|---|---|
缶詰巻締 | 缶詰巻締 | ○ | ○ |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 | ○ | ○ |
加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 | ○ | ○ |
加熱乾製品製造 | ○ | ○ | |
調味加工品製造 | ○ | ○ | |
くん製品製造 | ○ | ○ | |
非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 | ○ | ○ |
乾製品製造 | ○ | ○ | |
発酵食品製造 | ○ | ○ | |
調理加工品製造 | ○ | ○ | |
生食用加工品製造 | ○ | ○ | |
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | ○ | ○ |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 | ○ | ○ |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ○ | ○ |
パン製造 | パン製造 | ○ | ○ |
そう菜製造業 | そう菜製造業 | ○ | ○ |
農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造業 | ○ | × |
医療・福祉施設給食製造 | 医療・福祉施設給食製造 | ○ | × |
繊維・衣服関係(13職種22作業)
職種 | 作業名 | 技能実習 3年職種 |
技能実習 5年職種 |
---|---|---|---|
紡績運転 | 前紡工程 | ○ | × |
精紡工程 | ○ | × | |
巻糸工程 | ○ | × | |
合ねん糸工程 | ○ | × | |
織布運転 | 準備工程 | ○ | × |
製織工程 | ○ | × | |
仕上工程 | ○ | × | |
染色 | 糸浸染 | ○ | ○ |
織物・ニット浸染 | ○ | ○ | |
ニット製品製造 | 靴下製造 | ○ | ○ |
丸編みニット製造 | ○ | ○ | |
たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造 | ○ | ○ |
婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 | ○ | ○ |
紳士服製造 | 紳士既製服製造造 | ○ | ○ |
下着類製造 | 下着類製造 | ○ | ○ |
寝具製作 | 寝具製作 | ○ | ○ |
カーペット製造 | 織じゅうたん製造 | ○ | × |
タフテッドカーペット製造 | ○ | × | |
ニードルパンチカーペット製造 | ○ | × | |
帆布製品製造 | 帆布製品製造 | ○ | ○ |
布はく縫製 | ワイシャツ製造 | ○ | ○ |
座席シート縫製 | 自動車シート縫製 | ○ | ○ |
機械・金属関係(15職種29作業)
職種 | 作業名 | 技能実習 3年職種 |
技能実習 5年職種 |
---|---|---|---|
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 | ○ | ○ |
非鉄金属鋳物鋳造 | ○ | ○ | |
鍛造 | ハンマ型鍛造 | ○ | ○ |
プレス型鍛造 | ○ | ○ | |
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | ○ | ○ |
コールドチャンバダイカスト | ○ | ○ | |
機械加工 | 普通旋盤 | ○ | ○ |
フライス盤 | ○ | ○ | |
数値制御旋盤 | ○ | ○ | |
マシニングセンタ | ○ | ○ | |
金属プレス加工 | 金属プレス | ○ | ○ |
鉄工 | 構造物鉄工 | ○ | ○ |
工場板金 | 機械板金 | ○ | ○ |
めっき | 電気めっき | ○ | ○ |
溶融亜鉛めっき | ○ | ○ | |
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | ○ | ○ |
仕上げ | 治工具仕上げ | ○ | ○ |
金型仕上げ | ○ | ○ | |
機械組立仕上げ | ○ | ○ | |
機械検査 | 機械検査 | ○ | ○ |
機械保全 | 機械系保全 | ○ | ○ |
電子機器組立て | 電子機器組立て | ○ | ○ |
電気機器組⽴て | 回転電機組⽴て | ○ | ○ |
変圧器組⽴て | ○ | ○ | |
配電盤・制御盤組⽴て | ○ | ○ | |
開閉制御器具組⽴て | ○ | ○ | |
回転電機巻線製作 | ○ | ○ | |
プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | ○ | ○ |
プリント配線板製造 | ○ | ○ |
その他(19職種35作業)
職種 | 作業名 | 技能実習 3年職種 |
技能実習 5年職種 |
---|---|---|---|
家具製作 | 家具手加工 | ○ | ○ |
印刷 | オフセット印刷 | ○ | ○ |
グラビア印刷 | ○ | × | |
製本 | 製本 | ○ | ○ |
プラスチック成形 | 圧縮成形 | ○ | ○ |
射出成形 | ○ | ○ | |
インフレーション成形 | ○ | ○ | |
ブロー成形 | ○ | ○ | |
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 | ○ | ○ |
塗装 | 建築塗装 | ○ | ○ |
金属塗装 | ○ | ○ | |
鋼橋塗装 | ○ | ○ | |
噴霧塗装 | ○ | ○ | |
溶接 | 手溶接 | ○ | ○ |
半自動溶接 | ○ | ○ | |
工業包装 | 工業包装 | ○ | ○ |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | ○ | ○ |
印刷箱製箱 | ○ | ○ | |
貼箱製造 | ○ | ○ | |
段ボール箱製造 | ○ | ○ | |
陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形 | ○ | ○ |
圧力鋳込み成形 | ○ | ○ | |
パッド印刷 | ○ | ○ | |
自動車整備 ※1 | 自動車整備 | ○ | ○ |
ビルクリーニング ※2 | ビルクリーニング | ○ | ○ |
介護 ※3 | 介護 | ○ | ○ |
リネンサプライ | リネンサプライ仕上げ | ○ | × |
コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | ○ | ○ |
宿泊 | 接客・衛生管理 | ○ | × |
RPF製造 | RPF製造 | ○ | ○ |
鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 | ○ | ○ |
ゴム製品製造 | 成形加工 | ○ | × |
押出し加工 | ○ | × | |
混練り圧延加工 | ○ | × | |
複合積層加工 | ○ | × |
社内検定型の職種・作業(1職種3作業 )
職種 | 作業名 | 技能実習 3年職種 |
技能実習 5年職種 |
---|---|---|---|
空港グランドハンドリング | 航空機地上支援 | ○ | ○ |
航空貨物取扱 | ○ | ○ | |
客室清掃 | ○ | × |
建設キャリアアップシステムについて
「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みです。システムの活用により技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたって建設業の担い手の確保が期待されます。運用開始初年度で、100万人の技能者の登録、5年で全ての技能者(330万人)の登録が目標とされています。
概要建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において審査することとする。なお、施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となる。
技能実習を行わせる体制の基準(令和2年2月2日施行)
- 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
- 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
- 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
外国人技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
- 実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
外国人技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
- 実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の外国人技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。
外国人建設就労者受け入れ事業についても、「外国人建設就労者受け入れ事業に関する告示の一部を改正する告示」(令和元年国土交通省告示第268号)により、同様の措置を講じる。
制度の詳細は国土交通省HPにてご確認下さい。
自動車整備職種の場合
技能実習指導員の資格を証明する書類の写しなどが必要
- 1級または2級自動車整備士技能検定合格証の写し
- 3級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
自動車分解整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し
優良自動車整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し
ビルクリーニング職種の場合
「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を証明する書類の写しが必要
介護職種の場合
技術指導員のうち1名は以下の資格を有すること
- 介護福祉士登録証
- 看護師または准看護師の免許証
- 実務者研修修了証明書(実務者研修修了者は8年の経験が必要)
技能実習を行わせる事業所は開設後3年以上経過していること(指定通知書にて確認いたします)
受入れ対象施設であること
リンク:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)