育成就労制度 受入れ対象分野
育成就労外国人の受入れ可能な分野、業務区分、主たる技能を一覧表でご案内いたします。
育成就労制度で受け入れを行うには、受け入れを行う産業分野が「育成就労産業分野(特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦における3年間の就労を通じて修得させることが相当である分野)」に設定されている必要があり、その対象分野は下表の17分野となる。
現時点では、特定技能外国人の受け入れを行う特定産業分野から「自動車運送業分野」と「航空分野」が育成就労産業分野から除外される。
企業様が育成就労外国人の受け入れを検討される際は、どの分野に該当するか以下を参考にしてください。
①自社で実務を行っている業務、業種(登記簿等で)を把握。
②本ページ下表にて該当する「主たる技能」を確認し、該当する「業務区分」「分野」を確認。
③基本的には②に該当した分野・業務区分が、受入の該当分野になる可能性が高いです。
ただし、事業場所・産業分類の要件など分野毎での要件があるため、育成就労外国人の受け入れを検討される企業様は、ぜひ以下「お問い合わせ」より弊会までお問い合わせください。
お問い合わせ
育成就労制度 受入れ対象分野一覧
※表内「業務区分」「主たる技能」「技能実習制度との異同」欄の赤字は新たに追加の項目。
※表内「(※)」箇所の『管路更生(建設分野 土木区分)』『タオル製造(工業製品製造業分野 縫製区分)』『かばん製造(工業製品製造業分野 かばん製造区分)』は技能実習職種への追加申請中。
介護 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 介護 | 身体介護等 | 技能実習職種同様の育成 | 1職種1作業 |
ビルクリーニング 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| ビルクリーニング | ビルクリーニング | 技能実習職種同様の育成 | 1職種1作業 |
建設 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 土木 | パーカッション式さく井工事 | 技能実習職種(※)に加え、鉄筋継手を主たる技能に追加 | 10職種16作業 ※ |
| ロータリー式さく井工事 | |||
| 型枠工事 | |||
| 鉄筋組立て | |||
| とび | |||
| コンクリート圧送工事 | |||
| ウェルポイント工事 | |||
| 構造物鉄工 | |||
| 建築塗装 | |||
| 鋼橋塗装 | |||
| 建設機械施工(押土・整地) | |||
| 建設機械施工(積込み) | |||
| 建設機械施工(掘削) | |||
| 建設機械施工(締固め) | |||
| 手溶接 | |||
| 半自動溶接 | |||
| 管路更生(※) | |||
| 鉄筋継手(圧接) | |||
| 建築 | 内外装板金 | 技能実習職種に加え、鉄筋継手を主たる技能に追加 | 19職種27作業 |
| ダクト板金 | |||
| 木製建具手加工 | |||
| 大工工事 | |||
| 型枠工事 | |||
| 鉄筋組立て | |||
| とび | |||
| 石材加工 | |||
| 石張り | |||
| タイル張り | |||
| かわらぶき | |||
| 左官 | |||
| プラスチック系床仕上げ工事 | |||
| カーペット系床仕上げ工事 | |||
| 鋼製下地工事 | |||
| ボード仕上げ工事 | |||
| カーテン工事 | |||
| 壁装 | |||
| ビル用サッシ施工 | |||
| シーリング防水工事 | |||
| コンクリート圧送工事 | |||
| 築炉 | |||
| 構造物鉄工 | |||
| 建築塗装 | |||
| 鋼橋塗装 | |||
| 手溶接 | |||
| 半自動溶接 | |||
| 鉄筋継手(圧接) | |||
| ライフライン・設備 | 内外装板金 | 技能実習職種に加え、電気設備施工を主たる技能に追加 | 5職種8作業 |
| ダクト板金 | |||
| 冷凍空気調和機器施工 | |||
| 建築配管 | |||
| プラント配管 | |||
| 保温保冷工事 | |||
| 手溶接 | |||
| 半自動溶接 | |||
| 電気設備施工 |
造船・舶用工業 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 造船 | 建築塗装 | 技能実習職種同様の育成 | 12職種22作業 |
| 金属塗装 | |||
| 鋼橋塗装 | |||
| 噴霧塗装 | |||
| 構造物鉄工 | |||
| とび | |||
| 建築配管 | |||
| プラント配管 | |||
| ダクト板金 | |||
| 内外装板金 | |||
| 木製建具手加工 | |||
| 左官 | |||
| 保温保冷工事 | |||
| プラスチック系床仕上げ工事 | |||
| カーペット系床仕上げ工事 | |||
| 鋼製下地工事 | |||
| ボード仕上げ工事 | |||
| カーテン工事 | |||
| 機械板金 | |||
| 家具手加工 | |||
| 手溶接 | |||
| 半自動溶接 | |||
| 舶用機械 | 機械系保全 | 技能実習職種同様の育成 | 14職種26作業 |
| 建築塗装 | |||
| 金属塗装 | |||
| 鋼橋塗装 | |||
| 噴霧塗装 | |||
| 構造物鉄工 | |||
| 治工具仕上げ | |||
| 金型仕上げ | |||
| 機械組立仕上げ | |||
| 普通旋盤 | |||
| フライス盤 | |||
| 数値制御旋盤 | |||
| マシニングセンタ | |||
| 建築配管 | |||
| プラント配管 | |||
| 鋳鉄鋳物鋳造 | |||
| 非鉄金属鋳物鋳造 | |||
| 金属プレス | |||
| 手積み積層成形 | |||
| ダクト板金 | |||
| 内外装板金 | |||
| 保温保冷工事 | |||
| 機械板金 | |||
| 機械検査 | |||
| 手溶接 | |||
| 半自動溶接 | |||
| 舶用電気電子機器 | 機械系保全 | 技能実習職種同様の育成 | 9職種18作業 |
| 普通旋盤 | |||
| フライス盤 | |||
| 数値制御旋盤 | |||
| マシニングセンタ | |||
| 回転電機組立て | |||
| 変圧器組立て | |||
| 配電盤・制御盤組立て | |||
| 開閉制御器具組立て | |||
| 回転電機巻線製作 | |||
| 金属プレス | |||
| 電子機器組立て | |||
| プリント配線板設計 | |||
| プリント配線板製造 | |||
| 建築配管 | |||
| プラント配管 | |||
| 機械板金 | |||
| 機械検査 |
自動車整備 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 自動車整備 | 自動車整備 | 技能実習職種同様の育成 | 1職種1作業 |
| 車体整備 | 車体整備 | 新たに車体整備を主たる技能として設定 | × |
宿泊 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 宿泊 | 宿泊 | 技能実習職種の範囲等を見直し、新たに企画・広報業務を追加した宿泊を主たる技能として設定 | 1職種1作業 |
農業 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 耕種農業 | 施設園芸 | 技能実習職種の範囲等を見直し、稲作・畑作、施設園芸を主たる技能として設定 | 1職種3作業 |
| 稲作・畑作 | |||
| 果樹 | |||
| 畜産農業 | 養豚 | 技能実習職種の範囲等を見直し、家きん、養牛を主たる技能として設定 | 1職種3作業 |
| 家きん | |||
| 養牛 |
漁業 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 漁業 | 漁船漁業における、漁具の作成・補修、漁具・漁労機器の操作、漁獲物の処理、安全衛生 | 技能実習職種の範囲等を見直し、漁業を主たる技能として設定 | 1職種9作業 |
| 養殖業 | 養殖業における、養殖水産物の取扱い、漁具の作成・補修・管理、漁具の整理・整頓、安全衛生 | 技能実習職種の範囲等を見直し、養殖業を主たる技能として設定 | 1職種1作業 |
外食業 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 外食業 | 外食業 | 技能実習職種に加え、外食業を主たる技能として設定 | 1職種1作業 |
| 医療・福祉施設給食製造 |
林業 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 林業 | 育林・素材生産 | 技能実習職種同様の育成 | 1職種1作業 |
木材産業 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 木材産業 | 木材加工 | 技能実習職種の範囲等を見直し、木材加工を主たる技能として設定 | 1職種1作業 |
工業製品製造業 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 機械金属加工 | 鋳鉄鋳物鋳造 | 技能実習職種に加え、ビーズ法発泡スチロール成形、プラスチック成形材料製造を主たる技能に追加 | 19職種41作業 |
| 非鉄金属鋳物鋳造 | |||
| ハンマ型鍛造 | |||
| プレス型鍛造 | |||
| ホットチャンバダイカスト | |||
| コールドチャンバダイカスト | |||
| 普通旋盤 | |||
| フライス盤 | |||
| 数値制御旋盤 | |||
| マシニングセンタ | |||
| 金属プレス | |||
| 構造物鉄工 | |||
| 機械板金 | |||
| 治工具仕上げ | |||
| 金型仕上げ | |||
| 機械組立仕上げ | |||
| 機械検査 | |||
| 機械系保全 | |||
| 電子機器組立て | |||
| 回転電機組立て | |||
| 変圧器組立て | |||
| 配電盤・制御盤組立て | |||
| 開閉制御器具組立て | |||
| 回転電機巻線製作 | |||
| 圧縮成形 | |||
| 射出成形 | |||
| インフレーション成形 | |||
| ブロー成形 | |||
| 手積み積層成形 | |||
| 建築塗装 | |||
| 金属塗装 | |||
| 鋼橋塗装 | |||
| 噴霧塗装 | |||
| 工業包装 | |||
| アルミニウム圧延・押出製品製造(引抜加工) | |||
| アルミニウム圧延・押出製品製造(仕上げ) | |||
| 全体熱処理 | |||
| 表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化) | |||
| 部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理) | |||
| 手溶接 | |||
| 半自動溶接 | |||
| ビーズ法発泡スチロール成形 | |||
| プラスチック成形材料製造 | |||
| 電気電子機器組立て | 普通旋盤 | 技能実習職種に加え、ビーズ法発泡スチロール成形、プラスチック成形材料製造を主たる技能に追加 | 10職種23作業 |
| フライス盤 | |||
| 数値制御旋盤 | |||
| マシニングセンタ | |||
| 治工具仕上げ | |||
| 金型仕上げ | |||
| 機械組立仕上げ | |||
| 機械検査 | |||
| 機械系保全 | |||
| 電子機器組立て | |||
| 回転電機組立て | |||
| 変圧器組立て | |||
| 配電盤・制御盤組立て | |||
| 開閉制御器具組立て | |||
| 回転電機巻線製作 | |||
| プリント配線板設計 | |||
| プリント配線板製造 | |||
| 圧縮成形 | |||
| 射出成形 | |||
| インフレーション成形 | |||
| ブロー成形 | |||
| 手積み積層成形 | |||
| 工業包装 | |||
| ビーズ法発泡スチロール成形 | |||
| プラスチック成形材料製造 | |||
| 金属表面処理 | 電気めっき | 技能実習職種同様の育成 | 2職種3作業 |
| 溶融亜鉛めっき | |||
| 陽極酸化処理 | |||
| 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | 技能実習職種同様の育成 | 1職種4作業 |
| 印刷箱製箱 | |||
| 貼箱製造 | |||
| 段ボール箱製造 | |||
| コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | 技能実習職種同様の育成 | 1職種1作業 |
| RPF製造 | RPF製造 | 技能実習職種同様の育成 | 1職種1作業 |
| 陶磁器製品製造 | 機械ろくろ成形 | 技能実習職種に加え、排泥鋳込み成形を主たる技能に追加 | 1職種3作業 |
| 圧力鋳込み成形 | |||
| パッド印刷 | |||
| 排泥鋳込み成形 | |||
| 印刷・製本 | オフセット印刷 | 技能実習職種同様の育成 | 2職種3作業 |
| 製本 | |||
| グラビア印刷 | |||
| 紡織製品製造 | 糸浸染 | 技能実習職種に加え、製網、染色(捺染)を主たる技能に追加 | 6職種15作業 |
| 織物・ニット浸染 | |||
| 靴下製造 | |||
| 丸編みニット製造 | |||
| 紡績運転(前紡工程) | |||
| 紡績運転(精紡工程) | |||
| 紡績運転(巻糸工程) | |||
| 紡績運転(合ねん糸工程) | |||
| 織布運転(準備工程) | |||
| 織布運転(製織工程) | |||
| 織布運転(仕上工程) | |||
| たて編ニット生地製造 | |||
| 織じゅうたん製造 | |||
| タフテッドカーペット製造 | |||
| ニードルパンチカーペット製造 | |||
| 製網 | |||
| 染色(捺染) | |||
| 縫製 | 婦人子供既製服縫製 | 技能実習職種(※)に加え、カーテン縫製を主たる技能に追加 | 7職種7作業 ※ |
| 紳士既製服製造 | |||
| 寝具製作 | |||
| 帆布製品製造 | |||
| ワイシャツ製造 | |||
| 下着類製造 | |||
| 自動車シート縫製 | |||
| タオル製造(※) | |||
| カーテン縫製 | |||
| 電線・ケーブル製造 | 電線・ケーブル製造 | 新たに電線・ケーブル製造を主たる技能として設定 | 1× |
| プレハブ住宅製品製造 | 大工工事 | 技能実習職種同様の育成 | 10職種14作業 |
| タイル張り | |||
| 普通旋盤 | |||
| 金属プレス | |||
| 構造物鉄工 | |||
| 機械板金 | |||
| 建築塗装 | |||
| 金属塗装 | |||
| 噴霧塗装 | |||
| 手溶接 | |||
| 半自動溶接 | |||
| コンクリート製品製造 | |||
| 家具製造 | 金属プレス | 技能実習職種に加え、家具組立て、マットレス製造、家具シート縫製を主たる技能に追加 | 9職種21作業 |
| 機械板金 | |||
| 家具手加工 | |||
| 圧縮成形 | |||
| 射出成形 | |||
| インフレーション成形 | |||
| ブロー成形 | |||
| 金属塗装 | |||
| 噴霧塗装 | |||
| 工業包装 | |||
| 手溶接 | |||
| 半自動溶接 | |||
| 家具組立て | |||
| マットレス製造 | |||
| 家具シート縫製 | |||
| 定形・不定形耐火物製造 | 定形耐火物製造 | 新たに定形耐火物製造、不定形耐火物製造を主たる技能として設定 | × |
| 不定形耐火物製造 | |||
| 生コンクリート製造 | 生コンクリート製造 | 新たに生コンクリート製造を主たる技能として設定 | × |
| ゴム製品製造 | 成形加工 | 技能実習職種同様の育成 | 1職種4作業 |
| 押出し加工 | |||
| 混練り圧延加工 | |||
| 複合積層加工 | |||
| かばん製造 | かばん製造(※) | 技能実習職種同様の育成(※) | ※ |
鉄道 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 軌道整備 | 軌道整備 | 技能実習職種の範囲等を見直し、軌道整備を主たる技能として設定 | 1職種1作業 |
| 電気設備整備 | 電気設備整備 | 新たに電気設備整備を主たる技能として設定 | × |
| 車両整備 | 車両整備 | 技能実習職種の範囲等を見直し、車両整備を主たる技能として設定 | 1職種1作業 |
| 車両製造 | 車両製造 | 新たに車両製造を主たる技能として設定 | × |
| 運輸係員 | 駅係員作業 | 新たに駅係員作業を主たる技能として設定 | × |
| 駅・車両清掃 | 駅・車両清掃 | 新たに駅・車両清掃を主たる技能として設定 | × |
飲食料品製造業 分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 飲食料品製造業 (飲食料品( 酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保) |
飲食料品製造業全般 | 技能実習職種に加え、飲食料品製造業全般を主たる技能として設定 | 7職種8作業 |
| 缶詰巻締 | |||
| 食鳥処理加工 | |||
| 牛豚部分肉製造 | |||
| 牛豚精肉商品製造 | |||
| 惣菜製造 | |||
| 農産物漬物製造 | |||
| ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | |||
| パン製造 | |||
| 水産加工 | 水産加工品製造(保蔵のための処理として加熱処理・脱水処理・低温処理の3つから選択) | 技能実習職種の範囲等を見直し、水産加工品製造を主たる技能として設定 | 3職種10作業 |
| 水産練り製品製造 |
新たに追加となる分野は以下3分野
リネンサプライ 分野 ※追加分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| リネンサプライ | リネンサプライ仕上げ作業 | 技能実習職種同様の育成 | 1職種1作業 |
物流倉庫 分野 ※追加分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 物流倉庫 | 物流倉庫 | 新たに物流倉庫を主たる技能として設定 | × |
資源循環 分野 ※追加分野
| 業務区分 | 主たる技能 | 技能実習制度との異同 | 対応する技能実習職種 (2号移行対象職種・作業) |
|---|---|---|---|
| 廃棄物処分業(中間処理) | 廃棄物処分業(中間処理) | 新たに廃棄物処分業(中間処理)を主たる技能として設定 | × |
※表内「業務区分」「主たる技能」「技能実習制度との異同」欄の赤字は新たに追加の項目。
※表内「(※)」箇所の『管路更生(建設分野 土木区分)』『タオル製造(工業製品製造業分野 縫製区分)』『かばん製造(工業製品製造業分野 かばん製造区分)』は技能実習職種への追加申請中。
出典:出入国在留管理庁
□ 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について
□ 育成就労制度の受入れ対象分野育成イメージ
分野により、所管省庁が要件や受け入れに関する資料を掲載しております。(2026年2月時点)
■介護分野
□厚生労働省:介護分野における育成就労制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702_00015.html
□介護分野の育成就労における固有要件について
https://www.mhlw.go.jp/content/001647325.pdf
■工業製品製造業分野
□経済産業省:特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)
※同ページに育成就労制度の案内含む
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
□育成就労制度の受入れ対象について
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kogyoseihin-seizogyo_ikusesyuro_2026.01.pdf
「育成就労」「特定技能」受入れ見込数
各分野における 育成就労 と 特定技能 の受入れ見込数は下表のとおり。
育成就労: 42万6,200人
特定技能: 80万5,700人
計:123万1,900人
特定技能は、従来の受入れ見込数より減少し、育成就労は、技能実習では設定がなかった受入れ見込数を新たに設定されることとなる。
出典:出入国在留管理庁
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
外国人の受け入れを検討されている企業様
お気軽に日本アジア青年交流協会までお問合せください。
お問い合わせ

